條碼 RFID 智能 識別技術專家
美國斑馬ZABRA核心合作伙伴
規格
| 性能參數 | |
| 光源 | 可視紅光二極管 |
| 掃描精度 | ≥4mil |
| 掃描頻率 | ≥300次/秒 |
| 掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉:±65°,旋轉:±42° |
| 解碼景深 |
4mil:7-13cm |
| 印刷對比度 | 20% |
| 解碼能力 |
UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),交叉25碼,工業25碼,矩陣25碼,庫德巴碼,128碼,93碼,11碼cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國郵政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等 |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
| 支持接口 | 全內置自動識別的USB、RS-232串口、USB-COM |
| 掃描模式 | 連續掃描模式、手動掃描模式 |
| 充電電壓 | DC5V±0.25V |
| 電流 | 60mA |
| 物理參數 | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高(98×65×165mm) |
| 重量 | 187g(不含線材) |
| 材質 | ABS+PC(環保原料) |
| 按鍵壽命 | 1000萬次 |
| 環境參數 | |
| 溫度 | -20℃至45℃(工作);-40℃至60℃(存儲) |
| 濕度 | 5%至90% |
| 抗震性能力 | 可承受多次至少2米跌落混凝土地面 |
| 環保認證 | ROHS |
| IP等級 | IP54 |


客服1