|
打印參數(shù) |
||
| • | 打印方式: | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 |
| • | 分辨率: | 8點(diǎn)/毫米 (203 DPI) / 12點(diǎn)/毫米 (300 DPI) |
| • | 打印寬度(Max.): | 108 mm (203 DPI) / 106 mm (300 DPI) |
| • | 打印速度(Max.): | 125 mm/s (203 DPI) / 75 mm/s (300 DPI) |
| • | 存儲(chǔ)器: | SDRAM:2MB FLASH:1MB |
| • | 通訊接口: | RS-232串口 |
| 并口、USB和以太網(wǎng)口可任選其一 | ||
| 探測 | ||
| • | 紙張傳感器: | 移動(dòng)式反射傳感器、固定式透射傳感器 |
| • | 碳帶傳感器: | 反射傳感器 |
| 條碼類型 | ||
| • | 各種常用一維碼 | |
| PDF417、MAXICODE、QR碼等二維碼 | ||
| 字符集 | ||
| • | 內(nèi)置字體: | 9種點(diǎn)陣字體和6種平滑字體 |
| • | 自定義字體: | 用戶可下載至SDRAM、FLASH中 |
| 字符處理 | ||
| • | 字符放大: | 橫向縱向均可有級(jí)放大1-8倍 |
| • | 字符旋轉(zhuǎn): | 旋轉(zhuǎn)打印(0度, 90度, 180度, 270度) |
| 圖形處理 | ||
| • | 二進(jìn)制無格式位圖、HEX、PCX、BMP和IMG 圖像文件可下載到FLASH、SDRAM | |
| 紙張 | ||
| • | 紙張寬度(Max.): | 118 mm |
| • | 紙卷外徑(Max.): | 127 mm |
| • | 紙卷內(nèi)徑: | 25~38 mm |
| • | 紙張類型: | 連續(xù)紙,標(biāo)簽紙,標(biāo)記紙,打孔紙等 |
| • | 出紙方式: | 回卷,撕離,剝離(可選) |
| 碳帶 | ||
| • | 碳帶長度(Max.): | 300 m |
| • | 碳帶內(nèi)徑: | 25 mm |
| 操作界面 | ||
| • | 3鍵3燈 | |
| 電源適配器 | ||
| • | 輸入: | 交流110~240V,50/60Hz |
| • | 輸出: | 直流24V,2.5A |
| 環(huán)境 | ||
| • | 工作環(huán)境: | 5℃~45℃,20%~90%(40℃) |
| • | 貯存環(huán)境: | -40℃~60℃,20%~93%(40℃) |
| 物理特性 | ||
| • | 外形尺寸: | 300mm(L)×252mm(W)×190mm(H) |
| • | 重 量: | 約3.5 Kg |
| 選件 | ||
| • | FLASH存儲(chǔ)卡: | 1MB / 4MB / 8MB |
| • | 剝離組件 | |
| 安規(guī)認(rèn)證 | ||
| • | 3C | |


客服1